| START TIME | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 |
| 5/8/02 | C5 @ C3 | C1 @ C6 | C2 @ C4 | A4 @ A1 | B4 @ B2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/17/02 | C2 @ C6 | C3 @ C4 | B3 @ B2 | A1 @ A2 | |||||
| 5/29/02 | A3 @ A4 | B5 @ B6 | C4 @ C5 | C2 @ C3 | |||||
| 5/31/02 | B7 @ B2 | B1 @ B4 | B6 @ B3 | A2 @ A5 | RAINOUT | ||||
| 6/5/02 | C6 @ C5 | C1 @ C2 | B5 @ B7 | B1 @ B6 | A3 @ A2 | ||||
| 6/7/02 | RAINOUT | RAINOUT | RAINOUT | RAINOUT | RAINOUT | ||||
| 6/12/02 | B6 @ B7 | B1 @ B5 | A3 @ A4 | C5 @ C1 | A2 @ A5 | ||||
| 6/14/02 | RAINOUT | RAINOUT | RAINOUT | RAINOUT | RAINOUT | ||||
| 6/19/02 | A2 @ A1 | B4 @ B1 | B5 @ B3 | C1 @ C5 | A4 @ A5 | ||||
| 6/21/02 | A3 @ A5 | C6 @ C4 | B6 @ B2 | C3 @ C2 | |||||
| 6/26/02 | A1 @ A4 | B2 @ B1 | B3 @ B6 | C5 @ C6 | C4 @ C2 | ||||
| 6/28/02 | A2 @ A3 | RAINOUT | RAINOUT | RAINOUT | RAINOUT | ||||
| 7/3/02 | C6 @ C4 | C5 @ C2 | B3 @ B7 | B5 @ B2 | C3 @ C1 | ||||
| 7/10/02 | A4 @ A2 | B1 @ B7 | B3 @ B5 | C5 @ C4 | B4 @ B6 | ||||
| 7/12/02 | A3 @ A5 | C2 @ C1 | B2 @ B4 | C6 @ C3 | A4 @ A1 | ||||
| START TIME | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 |
| 7/17/02 | B2 @ B6 | C5 @ C2 | A5 @ A1 | B7 @ B5 | C4 @ C3 | ||||
| 7/18/02 | C3 @ C1 | C4 @ C6 | |||||||
| 7/19/02 | A4 @ A3 | B1 @ B4 | B6 @ B3 | C6 @ C1 | RAINOUT | ||||
| 7/24/02 | B1 @ B2 | A5 @ A2 | C3 @ C5 | B5 @ B4 | B4 @ B3 | ||||
| 7/25/02 | B3 @ B4 | C6 @ C2 | |||||||
| 7/26/02 | A2 @ A4 | A3 @ A1 | B7 @ B6 | C6 @ C1 | C4 @ C2 | ||||
| 7/31/02 | A1 @ A5 | B1 @ B2 | B7 @ B5 | B6 @ B5 | C1 @ C3 | ||||
| 8/1/02 | A1 @ A3 | B2 @ B6 | |||||||
| 8/7/02 | C3 @ C6 | C2 @ C5 | A5 @ A3 | ||||||
| 8/8/02 | B3 @ B5 | B5 @ B2 | |||||||
| 8/9/02 | C1 @ C4 | A2 @ A4 | B7 @ B1 | B6 @ B4 | |||||
| 8/14/02 | A5 @ A2 | B4 @ B7 | A4 @ A3 | C4 @ C5 | |||||
| 8/16/02 | A1 @ A4 | B2 @ B5 | B5 @ B1 | ||||||
| 8/21/02 | C2 @ C6 | C5 @ C3 | B7 @ B3 | A4 @ A2 | |||||
| 8/23/02 | C4 @ C1 | B4 @ B6 | A5 @ A3 | A3 @ A1 | |||||
| 8/28/02 | A5 @ A4 | B4 @ B5 | B2 @ B7 | C4 @ C1 | |||||
| 8/29/02 | RAINOUT | RAINOUT | |||||||
| START TIME | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 |
| 8/30/02 | RAINOUT | RAINOUT | RAINOUT | ||||||
| 9/3/02 | RAINOUT | RAINOUT | RAINOUT | ||||||
| 9/4/02 | RAINOUT | RAINOUT | RAINOUT | RAINOUT | |||||
| 9/5/02 | A2 @ A1 | A1 @ A2 | |||||||
| 9/9/02 | C6 @ C3 | ||||||||
| 9/11/02 | C4 @ C1 | B5 @ B1 | B7 @ B4 | A4 @ A5 | |||||
| 9/12/02 | RAINOUT | ||||||||
| 9/16/02 | RAINOUT | RAINOUT | |||||||
| 9/17/02 | A1 @ A5 | C2 @ C5 | |||||||
| 9/18/02 | A5 @ A4 | A3 @ A2 | A2 @ A3 | C3 @ C2 | C1 @ C2 | ||||
| 9/19/02 | B3 @ B4 | C6 @ C5 | |||||||
| 9/20/02 | B1 @ B6 | C1 @ C5 | B7 @ B4 | A5 @ A1 | C4 @ C3 | ||||
| 9/23/02 | RAINOUT | RAINOUT | RAINOUT | RAINOUT | |||||
| 9/24/02 | A1 @ A3 | B3 @ B7 | B1 @ B3 | B6 @ B1 | |||||
| 9/25/02 | C3 @ C6 | B3 @ B1 | B2 @ B3 | B2 @ B7 | |||||
| START TIME | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 |
Note: